电话:13207989690 (同微信)
铜芯聚氯乙烯绝缘护套铜带屏蔽控制电缆KVVP2 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6平方
控制电缆是主要用于传送控制、测量信号等用途的电缆。控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750V及以下控制、保护线路,如配电装置中电器、仪表的接线之用,亦可用于电站、变电所、矿山、石化等企业的单机控制或机组设备控制、信号及测量系统中。
描述
描述
适用范围:Application
适用于交流额定电压450/750V及以下控制,监控线路及保护线路。
执行标准:Standard GB9330
使用条件:Operating condition
额定电压:U0/U: 450/750V;
工作温度:一般型号不高于70℃,型号后带105的不高于105℃:
敷设温度:不低于-15℃;
最小弯曲半径:无铠装的电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
型号及名称:Type and designation
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KVV | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下 |
KVVP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜丝编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,具有防干扰能力 |
KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜带绕包屏蔽控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽的场合 |
KVV22 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,能承受较大的机械外力使用 |
KVV32 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下,能承受一定的拉力作用 |
KVVR | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KVVRP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜丝编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽的场合 |
主要技术参数 Main technical properties
试验项目Test | 指标Index | ||||||||||||||
20℃时 直流电阻 DC. Resist. At20℃≤ Ω/km | 截面 Corss section mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
镀层 Plating | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |
A类 A type | 36 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | |
R类 R type | 39 | 40.1 | 26 | 26.7 | 19.5 | 20.2 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 | |
试验电压 Testing Voltage | 3kV/5min | ||||||||||||||
绝缘电阻 Insul. Resistance | 应符合GB9330.2 |
规格尺寸:Specification
芯数×截面 | 电缆参考外径 Calculated overall diameter of cable mm | 参考重量Calculated wt.kg/km | |||||||||||
No.of cores× Nom.Cross- section area | KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVVR | KVVRP | KVV32 | KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVVR | KVVRP |
mm2 | A | A | A | A | R | R | A | A | A | A | A | R | R |
2×0.75 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | – | – | 7.0 | 7.8 | 64 | 80 | – | 56 | 78 | |
2×1.0 | 7.4 | 8.2 | 8.0 | – | – | 7.4 | 8.3 | – | 88 | 95 | – | 64 | 86 |
2×1.5 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 8.4 | 9.2 | – | 94 | 120 | – | 90 | 113 |
2×2.5 | 9.5 | 10.3 | 10.1 | 12.6 | 12.6 | 9.8 | 10.6 | 12.8 | 135 | 160 | – | 112 | 140 |
2×4 | 10.5 | 11.9 | 11.1 | 13.9 | 13.9 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 160 | 230 | – | 178 | 200 |
2×6 | 11.5 | 12.8 | 12.1 | 14.9 | 14.9 | 13.4 | 14.6 | 16.0 | 198 | 295 | – | 320 | 275 |
3×0.75 | 7.4 | 8.2 | 8.0 | – | – | 7.4 | 8.5 | – | 78 | 100 | – | 65 | 90 |
3×1.0 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | – | – | 7.8 | 8.8 | – | 88 | 115 | – | 76 | 103 |
3×1.5 | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 8.9 | 9.6 | 115 | 142 | – | 104 | 130 | |
3×2.5 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 13.2 | 13.2 | 10.4 | 11.3 | 13.5 | 163 | 195 | – | 158 | 196 |
3×4 | 112.0 | 12.6 | 11.8 | 14.3 | 14.3 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 205 | 285 | – | 230 | 268 |
3×6 | 12.7 | 14.0 | 13.3 | 15.3 | 15.3 | 14.2 | 15.2 | 17.0 | 290 | 365 | – | 304 | 358 |
4×0.5 | – | – | – | – | – | 8.0 | 9.0 | – | – | – | – | 80 | 113 |
4×0.75 | 8.0 | 8.8 | 8.3 | – | – | 8.3 | 9.3 | – | 88 | 115 | – | 90 | 133 |
4×1.0 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | – | – | 8.9 | 9.9 | – | 101 | 130 | – | 102 | 145 |
4×1.5 | 9.4 | 10.4 | 10.0 | 12,7 | 12.7 | 10.0 | 11.0 | – | 136 | 175 | – | 140 | 182 |
4×2.5 | 11.0 | 12.4 | 11.6 | 14.7 | 14.7 | 11.5 | 13.3 | 15.0 | 195 | 270 | 395 | 203 | 280 |
4×4 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 16.0 | 16.0 | 13.4 | 15.0 | 16.9 | 288 | 345 | 480 | 290 | 348 |
4×6 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | 17.2 | 17.2 | 15.7 | 16.5 | 18.0 | 370 | 450 | 595 | 405 | 474 |
5×0.5 | 一 | – | – | – | 8.6 | 9.6 | – | – | – | – | – | 96 | 130 |
5×0.75 | 8.0 | 8.6 | 8.6 | – | 9.2 | 10.2 | – | 107 | 137 | 120 | – | 111 | 147 |
5×1.0 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | – | 9.7 | 10.7 | – | 119 | 156 | 140 | – | 127 | 167 |
5×1.5 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 13.7 | 10.7 | 11.7 | – | 163 | 203 | 178 | – | 169 | 213 |
5×2.5 | 12.7 | 14.3 | 14.3 | 15.7 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 254 | 314 | 275 | 446 | 263 | 321 |
5×4 | 13.7 | 15.3 | 15.3 | 17.2 | 14.6 | 16.2 | 18.0 | 342 | 409 | 365 | 560 | 348 | 410 |
5×6 | 14.9 | 1&3 | 16.3 | 18.7 | 17.2 | 18.0 | 19.5 | 446 | 531 | 472 | 705 | 474 | 530 |
7×0.5 | – | – | – | – | 9.2 | 10.2 | – | – | – | – | – | 113 | 153 |
7×0.75 | 9.4 | 10.2 | 10.0 | 13.2 | 9.8 | 10.8 | – | 130 | 164 | 146 | 303 | 139 | 176 |
7×1.0 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 13.7 | 10.4 | 11.4 | – | 151 | 189 | 171 | 324 | 161 | 197 |
7×1.5 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 15.1 | 1 1.4 | 13.0 | 16.0 | 205 | 266 | 225 | 412 | 217 | 277 |
7×2.5 | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 16.9 | 14.2 | 15.4 | 17.2 | 318 | 343 | 343 | 527 | 339 | 420 |
7×4 | 15.0 | 16.0 | 15.6 | 18.4 | 16.2 | 17.7 | 19.5 | 439 | 513 | 475 | 666 | 450 | 511 |
7×6 | 16.5 | 17.5 | 17.1 | 20.1 | 1&8 | 19.5 | 21.0 | 586 | 670 | 620 | 870 | 612 | 677 |
8×0.5 | – | – | – | – | 10.2 | 11.2 | 一 | – | – | – | – | 131 | 172 |
8×0.75 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 14.2 | 10.8 | 118.0 | – | 145 | 184 | 162 | 320 | 156 | 203 |
8×1 | 10.5 | 11.3 | 11.1 | 14 6 | 11.1 | 13.2 | – | 169 | 227 | 193 | 355 | 186 | 245 |
8×1.5 | 13.0 | 14.0 | 13.6 | 16.2 | 13.3 | 14.7 | 17.5 | 248 | 310 | 273 | 442 | 265 | 328 |
8×2.5 | 15.0 | 16.0 | 15.6 | 18.2 | 15.8 | 17.3 | 18.5 | 366 | 471 | 390 | 594 | 388 | 468 |
8×4 | 16.4 | 17.4 | 17.0 | 20.0 | 18.7 | 19.0 | 22.5 | 499 | 593 | 525 | 760 | – | – |
8×6 | 18.5 | 19.5 | 19.1 | 22.0 | 19.8 | 21.6 | 24.0 | 688 | 771 | 723 | 966 | – | – |
10×0 5 | – | – | – | – | 11.5 | 12.8 | – | – | – | – | – | 156 | 214 |
10 × 0.75 | 11.5 | 12.9 | 12.1 | 15.3 | 12 0 | 14 3 | – | 178 | 252 | 198 | 382 | 194 | 267 |
10×1 | 12.7 | 13.7 | 13.3 | 15.7 | 13.5 | 14.8 | – | 228 | 291 | 258 | 415 | 243 | 313 |
10×1.5 | 14.7 | 15.7 | 15.3 | 18.0 | 15.2 | 16.4 | 19.0 | 309 | 384 | 334 | 534 | 327 | 396 |
10×2.5 | 17.3 | 18.3 | 17 9 | 20.5 | 17.7 | 19.4 | 22.5 | 447 | 544 | 474 | 731 | 471 | 558 |
10×4 | 19.2 | 20.2 | 19.8 | 22.5 | 20.5 | 22.6 | 24.5 | 629 | 730 | 668 | 929 | – | – |
10×6 | 21.0 | 22.0 | 21.6 | 24.5 | 23.5 | 25.3 | 26.0 | 848 | 990 | 893 | 1110 | – | – |
12×0.5 | 一 | – | – | – | 1 1.7 | 13.2 | – | – | – | – | – | 178 | 230 |
12×0.75 | 12.5 | 13.5 | 13.1 | 15.7 | 13.1 | 14.3 | – | 222 | 282 | 250 | 419 | 240 | 298 |
12×1 | 13.2 | 14.2 | 13.8 | 16.6 | 13.7 | 15.3 | – | 261 | 325 | 291 | 464 | 278 | 355 |
12× 1.5 | 15.2 | 16.2 | 15.8 | 18.2 | 15.7 | 17.0 | 19.5 | 354 | 433 | 378 | 586 | 375 | 446 |
12×2.5 | 17.5 | 18.5 | 1&1 | 21.7 | 18.6 | 20.3 | 23.1 | 518 | 631 | 548 | 811 | 541 | 650 |
12×4 | 20.0 | 21.0 | 20.6 | 23.4 | 21.0 | 23.3 | 25.5 | 732 | 840 | 768 | 1030 | – | – |
12×6 | 22.0 | 23.0 | 22.6 | 25.5 | 24.5 | 26.4 | 27.0 | 999 | 1130 | 1030 | 1320 | – | – |
14×0.5 | – | – | – | – | 12.1 | 14.2 | – | – | – | – | – | 201 | 280 |
14×0.75 | 13.2 | 14.2 | 13.8 | 16.2 | 13.6 | 15.0 | – | 249 | 302 | 270 | 450 | 270 | 320 |
14×1.0 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | 17.2 | 14.5 | 16.0 | – | 295 | 350 | 321 | 607 | 314 | 381 |
14×1.5 | 15.7 | 16.7 | 16.3 | 19.5 | 16.2 | 17.5 | 20.0 | 402 | 472 | 428 | 665 | 426 | 491 |
14×2.5 | 18.2 | 19.2 | 18.8 | 22.0 | 19.2 | 21.2 | 24.0 | 595 | 700 | 619 | 880 | 620 | 732 |
14×4 | 21 0 | 22.0 | 21.6 | 24.0 | – | 一 | 26.0 | 830 | 930 | 880 | 1162 | – | – |
14×6 | 23.0 | 24.0 | 23.6 | 26.5 | – | 一 | 28.0 | 1150 | 1285 | 1290 | 1500 | – | – |
芯数×截面 | 电缆参考外径 Calculated overall diameter of cable mm | 参考重量Calculated wt.kg/km | |||||||||||
No.of cores× | KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVVR | KVVRP | KVV32 | KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVVR | KVVRP |
Nom.Cross- section area | |||||||||||||
mm2 | A | A | A | A | R | R | A | A | A | A | A | R | R |
16×0.5 | – | – | – | – | 13.5 | 14.7 | – | – | – | – | – | 245 | 300 |
16×0.75 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | 16.7 | 14.5 | 15.7 | – | 279 | 337 | 300 | 490 | 299 | 352 |
16× 1.0 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | 17.9 | 15.2 | 16.5 | – | 326 | 395 | 358 | 542 | 350 | 419 |
16×1.5 | 16.2 | 17.2 | 16.8 | 20.0 | 17.3 | 18.5 | 22.5 | 445 | 537 | 475 | 720 | 474 | 530 |
16×2.5 | 19.5 | 20.5 | 20.1 | 23.0 | 21.0 | 22.5 | 24.6 | 691 | 796 | 710 | 970 | 724 | 818 |
19×0.5 | – | – | – | – | 14.0 | 15.3 | – | – | – | – | – | 274 | 323 |
19×0.75 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | 17.2 | 15.0 | 16 3 | 18.5 | 320 | 380 | 335 | 530 | 341 | 392 |
19×1.0 | 15.2 | 16.2 | 15.8 | 19.0 | 16.0 | 17.3 | 19.5 | 372 | 453 | 410 | 625 | 397 | 475 |
19×1.5 | 17.5 | 10.5 | 18.1 | 21.0 | 18.5 | 20.0 | 23.5 | 520 | 629 | 544 | 800 | 546 | 626 |
19×2.5 | 20.5 | 22.0 | 21.1 | 24.0 | 22.0 | 23.4 | 25.5 | 799 | 895 | 803 | 1092 | 836 | 1015 |
24×0.5 | – | – | – | – | 16.2 | 17.4 | – | – | – | – | – | 327 | 380 |
24×0.75 | 16.5 | 17.5 | 17.1 | 20.0 | 17.4 | 18.7 | 22.5 | 390 | 450 | 412 | 657 | 426 | 492 |
19×1.0 | 17.5 | 18.5 | 1&1 | 21.2 | 18.2 | 20.0 | 23.5 | 462 | 552 | 500 | 750 | 498 | 590 |
19×1.5 | 20.5 | 21.5 | 21.1 | 23.5 | 21.5 | 23.0 | 26.0 | 670 | 754 | 685 | 978 | 706 | 806 |
19×2.5 | 24.0 | 25.5 | 24.6 | 27.6 | 25.5 | 27.0 | 30.0 | 1000 | 1140 | 1013 | 1301 | 1050 | 1185 |
27×0.5 | – | – | – | – | 16.5 | 17 9 | – | – | – | – | – | 349 | <102 |
27×0.75 | 16.7 | 17.7 | 17.3 | 20.5 | 17.8 | 19.2 | 23.0 | 428 | 503 | 450 | 710 | 468 | 530 |
27×1.0 | 17.7 | 18.7 | 18.3 | 21.7 | 18.7 | 20.5 | 24.0 | 512 | 605 | 559 | 810 | 547 | 680 |
27×1.5 | 21.0 | 22.0 | 21.6 | 24.5 | 22.0 | 23.5 | 26.5 | 732 | 822 | 750 | 1058 | 787 | 940 |
27×2.5 | 24.5 | 25. B | 25.5 | 27.5 | 26.2 | 27.7 | 30.5 | 1170 | 1275 | 1115 | 1420 | 1162 | 1290 |
30×0.5 | – | – | – | – | 17.0 | 1&3 | – | – | – | – | – | 395 | 432 |
30×0.75 | 17.5 | 18.5 | 18.1 | 21.0 | 18.2 | 19.5 | 23.5 | 461 | 560 | 529 | 740 | 511 | 585 |
30×1.0 | 19.0 | 20.0 | 19.6 | 22.3 | 19.8 | 21.0 | 24.5 | 581 | 651 | 608 | 826 | 618 | 730 |
30×1.5 | 21.5 | 22.5 | 22.1 | 25.0 | 22.6 | 24.0 | 27.0 | 810 | 922 | 822 | 1120 | 856 | 1055 |
30×2.5 | 25.5 | 27.0 | 26.1 | 28.5 | 28.0 | 29.5 | 31.5 | 1280 | 1380 | 1215 | 1620 | 1276 | 1390 |
37×0.5 | – | – | – | – | 18.2 | 19.9 | – | – | – | – | – | 444 | 520 |
37×0.75 | 19.0 | 20.0 | 19.6 | 22.4 | 20.2 | 22.0 | 24.5 | 571 | 654 | 595 | 868 | 623 | 710 |
37×1.0 | 20.0 | 21.0 | 20.6 | 23.8 | 21.5 | 23.0 | 25.5 | 690 | 762 | 724 | 1000 | 744 | 880 |
37×1.5 | 23.2 | 24.2 | 23.8 | 26.5 | 24.3 | 26.0 | 29.5 | 975 | 1092 | 1021 | 1312 | 1018 | 1175 |
44×0.5 | – | – | – | – | 21.0 | 22.5 | – | – | – | – | – | 550 | 660 |
44×0.75 | 21.4 | 22.4 | 22.0 | 24.5 | 22.5 | 24.0 | 26.5 | 682 | 776 | 700 | 1000 | 759 | 900 |
44× 1.0 | 22.5 | 23.5 | 23.1 | 25.5 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 800 | 933 | 640 | 1154 | 868 | 1020 |
44×1.5 | 26 4 | 27.4 | 27.0 | 29.5 | 27.5 | 29.0 | 32.0 | 1200 | 1294 | 1 148 | 1640 | 1207 | 1361 |
48×0.5 | – | – | – | – | 21.2 | 22.5 | – | – | – | – | – | 589 | 700 |
48×0.75 | 21.5 | 23.0 | 22.0 | 24.5 | 23.0 | 24.5 | 27.0 | 822 | 910 | 845 | 1050 | 854 | 950 |
48×1.0 | 23.0 | 24.0 | 23.6 | 26.0 | 24.4 | 26 0 | 29.0 | 899 | 1020 | 925 | 1210 | 933 | 1070 |
48×1.5 | 26.2 | 27.5 | 26.8 | 31.0 | 27.3 | 29.5 | 33.0 | 1248 | 1430 | 1270 | 1900 | 1299 | 1442 |
52×0.5 | – | – | – | – | 21.7 | 23.0 | – | – | – | – | – | 635 | 750 |
52×0.75 | 22.0 | 23.0 | 22.6 | 25.1 | 23.5 | 25.0 | 27.5 | 873 | 995 | 899 | 1130 | 910 | 1010 |
52×1.0 | 23.5 | 24.5 | 24.0 | 26.6 | 25.0 | 26.5 | 29.5 | 994 | 1120 | 1024 | 1300 | 1012 | 1180 |
61 ×0.5 | – | – | – | – | 23.0 | 24.5 | – | – | – | – | – | 680 | 793 |
61 ×0.75 | 23.5 | 25.0 | 24.1 | 26.5 | 25.0 | 26.5 | 29.5 | 920 | 1030 | 960 | 1245 | 980 | 1090 |
61×1.0 | 24.7 | 26.0 | 25.3 | 2S.2 | 26.5 | 28.0 | 31.0 | 1141 | 1270 | 1 180 | 1455 | 1140 | 1310 |
注:1.上表中A表示A型导体(即导体为单根),R表示R型导体(即导体为多根铜线束合)
2.根据需要可生产与上表对应的阻燃型、耐火型、耐寒型、低烟无卤型低烟低卤型等特殊要求的电缆
相关型号推荐:铜带屏蔽铠装控制电缆KVVP2-22