电话:13207989690 (同微信)
描述
同轴电缆(Coaxial Cable)是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。
视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。
视频信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。如采用75-9同轴电缆时,摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。
实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆
缆型号 | 标称阻抗 | 直径尺寸Φ(mm) | ||||
内导体 | 绝缘层 | 屏蔽层 | 护套 | |||
构成 | 外径 | |||||
SYV-50-1 | 50 | 7×0.1 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.40S | 1.9±0.10 |
SYV-50-2-1 | 50 | 7×0.16 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.10S | 2.9±0.10 |
SYV-50-2-2 | 50 | 7×0.18 | 0.68 | 2.2±0.10 | 3.10S | 4.0±0.20 |
SYV-50-3 | 50 | 单芯 | 0.90 | 3.0±0.15 | 3.85S | 5.0±0.25 |
SYV-50-5-1 | 50 | 单芯 | 1.37 | 4.6±0.20 | 5.50S | 7.0±0.30 |
SYV-50-5-2 | 50 | 单芯 | 1.37 | 4.6±0.20 | 6.20D | 7.8±0.30 |
SYV-50-7-1 | 50 | 7×0.75 | 2.28 | 7.3±0.25 | 8.50S | 10.2±0.30 |
SYV-50-7-2 | 50 | 7×0.75 | 2.28 | 7.3±0.25 | 9.30D | 11.2±0.30 |
SYV-75-2 | 75 | 7×0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.10S | 2.9±0.10 |
SYV-75-2-1 | 75 | 7×0.11 | 0.32 | 2.0 | 4.0 | |
SYV-75-3 | 75 | 7×0.17 | 0.51 | 2.95±0.10 | 3.85S | 5.0±0.25 |
SYV-75-5 | 75 | 单芯 | 0.75 | 4.60±0.20 | 5.50S | 7.1±0.30 |
SYV-75-7 | 75 | 7×0.4 | 1.20 | 7.25±0.25 | 8.50S | 10.2±0.30 |
一般用途:本产品用于无线电通信、楼宇监控和类似技术的电子装置。
使用特性:电缆可使用在70度及以下。
产品型号及性能:
型 号 | 导体结构 | 特性阻抗(Ω) | 衰减常数(不大于200HZAB/M) |
SYV—50—3 | 1/0.90 | 50±2.5 | 0.264 |
SYV—50—5—1 | 1/1.37 | 50±2.5 | 0.181 |
SYV—50—5—2 | 1/1.37 | 50±7.5 | 0.181 |
SYV—75—2 | 7/0.08 | 75±5 | 0.579 |
SYV—75—3 | 7/0.17 | 75±3 | 0.308 |
SYV—75—5—1 | 1/0.72 | 75±3 | 0.190 |
SYV—75—5—2 | 7/0.26 | 75±3 | 0.21 |
SYV—75—7 | 7/0.40 | 75±3 | 0.140 |
SYV—75—9 | 1/1.37 | 75±3 | 0.104 |
相关型号推荐:变频电缆