电话:13207989690 (同微信)
描述
描述
适用范围:Application
本产品适用于各种电器电子设备及自动化装置内部固定敷设,小型电动工具、仪器仪表及动力照明连接用。
执行标准:Standard GB5023, JB8734
使用条件:Operating condition
使用温度:允许长期工作温度应不超过7O℃、105℃;
敷设条件:敷设温度应不低于-15℃。
型号及名称:Type and designation
型号 Type | 名称 Designation |
BV | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
BVV | 轻型聚氯乙烯护套电缆 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 |
RV | 一般用途单芯软导体无护套电缆 |
RVV | 普通聚氯乙烯护套软电缆 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 |
RVB | 扁型无护套软线 |
AVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 |
RVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 |
上表仅列出70℃的线缆,对于阻燃型线缆在型号前加ZR (ZC),对于105℃的线缆,其型号后加“-105”
规格、尺寸及主要技术参数
型号 Type | 额定电压 Rated Voltage V | 标称截面 Nom. Cross Section mm2 | 导体Conductor 根数值径 Number/ wires Dia.mm | 最大 外径 Ma× O.D. mm | 20℃时导体 电阻 Cond.Resist. ≤Ω/km | 70℃时或95℃时绝缘电阻Insul.Resist.at 70℃ or95℃ ≤MΩ•m | 试验电压 Texting Voltage KV | 计算重量Calculated kg/km | ||
铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||||
0.5 | 1/0.8 | 2.4 | 36.0 | 36.7 | 15 | 8.5 | ||||
BV | 300/500 | 0.75 | 1/0.97 | 2.6 | 24.5 | 24.8 | 13 | 2 | 11.9 | |
1 | 1/1.13 | 2.8 | 18.1 | 18.2 | 12 | 13.9 | ||||
1.5 | 1/1.38 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | 11 | 20.3 | ||||
2.5 | 1/1.78 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 10 | 31.6 | ||||
4 | 1/2.25 | 4.4 | 4.61 | 4.7 | 8.5 | 47.1 | ||||
6 | 1/2.76 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 7.0 | 67.1 | ||||
10 | 7/1.35 | 6.4 | 1.83 | 1.84 | 7.0 | 108 | ||||
BV | 450/750 | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 1.15 | 1.16 | 0.005 | 2.5 | 178 | |
25 | 7/2.14 | 9.8 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 226 | ||||
35 | 7/2.52 | 11.0 | 0.524 | 0.529 | 0.004 | 370 | ||||
50 | 19/1.78 | 13.0 | 0.387 | 0.391 | 0.0045 | 496 | ||||
70 | 19/2.14 | 15.0 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 701 | ||||
95 | 19/2.50 | 17.0 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 970 | ||||
2.5 | 19/0.41 | 4.1 | 7.98 | 8.21 | 0.011 | 33 | ||||
4 | 19/0.52 | 4.8 | 4.95 | 5.09 | 0.009 | 49 | ||||
6 | 19/0.64 | 5.3 | 3.30 | 3.39 | 0.0084 | 71 | ||||
10 | 49/0.52 | 6.8 | 1.91 | 1.95 | 0.0072 | 120 | ||||
16 | 49/0.64 | 8.1 | 1.21 | 1.24 | 0.0062 | 180 | ||||
BVR | 450/750 | 25 | 98/0.58 | 10.2 | 0.780 | 0.795 | 0.0058 | 2.5 | 295 | |
35 | 133/0.58 | 11.7 | 0.554 | 0.565 | 0.0052 | 404 | ||||
50 | 133/0.68 | 1.9 | 0.386 | 0.393 | 0.0051 | 540 | ||||
70 | 133/0.68 | 16.0 | 0.272 | 0.277 | 0.0045 | 760 | ||||
RV | 300/500 | 0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 69.2 | 71.2 | 16 | 2.0 | 6.4 | |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 48.2 | 49.6 | 14 | 8.1 | ||||
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 39.0 | 40.1 | 13 | 9.1 | ||||
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 26.0 | 26.7 | 11 | 12.2 | ||||
1 | 32/0.2 | 3 | 19.5 | 20.0 | 10 | 15.1 | ||||
RV | 450/750 | 1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 13.3 | 13.7 | TO | 2.5 | 21.4 | |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 7.98 | 8.21 | 9 | 24.4 | ||||
4 | 56/0.3 | 4.8 | 4.95 | 5.09 | 7 | 51.8 | ||||
6 | 84/0.3 | 6.4 | 3.3 | 3.39 | 6 | 74.1 | ||||
10 | 84/0.4 | 8.0 | 1.91 | 1.95 | 5.6 | 124 | ||||
16 | 126/0.4 | 9.4 | 1.21 | 1.24 | 4.6 | 183 | ||||
25 | 196/0.4 | 11.5 | 0.78 | 0.795 | 4.4 | 278 | ||||
35 | 276/0.4 | 13.0 | 0.554 | 0.565 | 3.8 | 370 | ||||
50 | 396/0.4 | 15.0 | 0.386 | 0.393 | 3.7 | 554 | ||||
RVB | 300/300 | 2×0.3 | 16/0.15 | 2.3×4.3 | 69.2 | 71.2 | 16 | 2 | 12.5 | |
2×0.4 | 23/0.15 | 2.5×4.6 | 48.2 | 49.6 | 14 | 15.5 | ||||
2×0.5 | 28/0.15 | 3.0×5.0 | 39.0 | 40.1 | 16 | 22.3 | ||||
2×0.75 | 42/0.15 | 3.2×6.2 | 26.0 | 26.7 | 14 | 28.9 | ||||
2×1.0 | 32/0.2 | 3.4×6.6 | 19.5 | 20.0 | 12 | 32.7 | ||||
2×1.5 | 48/0.2 | 3.6×6.8 | 13.3 | 13.7 | 10 | 43.0 | ||||
2×2.5 | 49/0.25 | 3.9×7.3 | 7.98 | 8.21 | 9 | 68.0 | ||||
RVS | 300/300 | 2×0.3 | 16/0.15 | 4.3 | 69.2 | 71.2 | 16 | 2 | 12.8 | |
2×0.4 | 23/0.15 | 4.6 | 48.2 | 49.6 | 14 | 16.2 | ||||
2×0.5 | 28/0.15 | 5.8 | 39 | 40.1 | 16 | 22.9 | ||||
2×0.75 | 42/0.15 | 6.2 | 26 | 26.7 | 14 | 29.6 | ||||
2×1.0 | 32/0.2 | 6.4 | 19.5 | 20.0 | 10 | 36 | ||||
2×1.5 | 48/0.2 | 7.5 | 13.3 | 13.7 | 9 | 44 | ||||
2×2.5 | 49/0.25 | 8 | 7.98 | 8.2 | 9 | 68 | ||||
RVVB RVV | 300/300 | 2×0.5 | 16/0.2 | 6 | 39 | 40.1 | 12 | 1.5 | 31.5 | |
2×0.5 | 16/0.2 | 3.8×6.0 | 39 | 40.1 | 12 | 27.7 | ||||
2×0.75 | 24/0.2 | 6.4 | 26 | 26.7 | 10 | 40 | ||||
2×0.75 | 24/0.2 | 3.9×6.4 | 26 | 26.7 | 10 | 34.5 | ||||
3×0.5 | 16/0.2 | 6.2 | 39 | 40.1 | 12 | 40.6 | ||||
3×0.75 | 24/0.2 | 6.8 | 26 | 26.7 | 10 | 51.8 | ||||
RVVB RVV | 300/500 | 2×0.75 | 24/0.2 | 7.6 | 26 | 26.7 | 11 | 2 | 50 | |
2×0.75 | 24/0.2 | 5.0×7.6 | 26 | 26.7 | 11 | 43.3 | ||||
2×1.0 | 32/0.2 | 8.0 | 19.5 | 20.0 | 10 | 57.8 | ||||
2×1.5 | 30/0.25 | 9.0 | 13.3 | 13.7 | 10 | 74.7 | ||||
2×2.5 | 49/0.25 | 11.0 | 7.98 | 8.2 | 9 | 120 | ||||
3×0.75 | 24/0.2 | 8.0 | 26 | 26.7 | 11 | 63.1 | ||||
3×1.0 | 32/0.2 | 8.4 | 19.5 | 20.0 | 10 | 74 | ||||
3×1.5 | 30/0.25 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 10 | 102 | ||||
3×2.5 | 49/0.25 | 12.0 | 7.98 | 8.2 | 9 | 162 | ||||
4×0.75 | 24/0.2 | 8.6 | 26 | 26.7 | 11 | 78.5 | ||||
4×1.0 | 32/0.2 | 9.2 | 19.5 | 20.0 | 10 | 97.5 | ||||
4×1.5 | 30/0.25 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 10 | 133 | ||||
4×2.5 | 49/0.25 | 12.5 | 7.98 | 8.2 | 9 | 204 | ||||
5×0.75 | 24/0.2 | 9.4 | 26 | 26.7 | 11 | 96.9 | ||||
5×1.0 | 32/0.2 | 10.0 | 19.5 | 20.0 | 10 | 115 | ||||
5×1.5 | 30/0.25 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 10 | 158 | ||||
5×2.5 | 49/0.25 | 14.0 | 7.98 | 8.2 | 9 | 249 | ||||
AVVR | 300/300 | 2×0.12 | 7/0.15 | 4.3 2.9×4.3 | 158 | 163 | 16 | 1.5 | 15.2 12.2 | |
2×0.2 | 12/0.15 | 4.7 3.1 ×4.7 | 92.3 | 95 | 14 | 18.4 15.3 | ||||
2×0.3 | 16/0.15 | 5.3 3.4×5.3 | 69.2 | 71.2 | 14 | 23.4 19.7 | ||||
2×0.4 | 23/0.15 | 5.6 3.5×5.6 | 48.2 | 49.6 | 13 | 28.0 23.8 | ||||
AVVR | 300/300 | 3×0.12 | 7/0.15 | 4.5 | 158.0 | 163.0 | 16 | 1.5 | 18.4 | |
3×0.2 | 12/0.15 | 4.9 | 92.3 | 95.0 | 14 | 23.1 | ||||
3×0.3 | 16/0.15 | 5.6 | 69.2 | 71.2 | 14 | 19.9 | ||||
3×0.4 | 23/0.15 | 6.0 | 48.2 | 49.6 | 13 | 36.2 | ||||
4×0.12 | 7/0.15 | 4.9 | 158.0 | 163.0 | 16 | 22.3 | ||||
4×0.2 | 12/0.15 | 5.4 | 92.3 | 95.0 | 14 | 28.4 | ||||
4×0.3 | 16/0.15 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 14 | 37.0 | ||||
4×0.4 | 23/0.15 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 13 | 45.2 | ||||
5×0.12 | 7/0.15 | 5.3 | 158.0 | 163.0 | 16 | 26.2 | ||||
5×0.2 | 12/0.15 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 14 | 34.5 | ||||
5×0.3 | 16/0.15 | 6.6 | 69.2 | 71.2 | 14 | 43.7 | ||||
5×0.4 | 23/0.15 | 7.0 | 48.2 | 49.6 | 13 | 53.7 | ||||
6-7×0.12 | 7/0.15 | 5.7 | 158.0 | 163.0 | 16 | 30.2 33.1 | ||||
6-7×0.2 | 12/0.15 | 6.2 | 92.3 | 95.0 | 14 | 39.0 43.1 | ||||
6-7×0.3 | 16/0.15 | 7.2 | 69.2 | 71.2 | 14 | 51.4 57.1 | ||||
6-7×0.4 | 23/0.15 | 7.0 | 48.2 | 49.6 | 13 | 63.4 70.8 | ||||
10×0.12 | 7/0.15 | 7.2 | 158.0 | 163.0 | 16 | 45.5 | ||||
10×0.2 | 12/0.15 | 7.8 | 92.3 | 95.0 | 14 | 59.6 | ||||
10×0.3 | 16/0.15 | 9.7 | 69.2 | 71.2 | 14 | 80.2 | ||||
10×0.4 | 23/0.15 | 10.4 | 48.2 | 49.6 | 13 | 99.8 | ||||
12×0.12 | 7/0.15 | 7.4 | 158.0 | 163.0 | 16 | 51.8 | ||||
12×0.2 | 12/0.15 | 8.0 | 92.3 | 95.0 | 14 | 68.5 | ||||
12×0.3 | 16/0.15 | 10.1 | 69.2 | 71.2 | 14 | 101 | ||||
12×0.4 | 23/0.15 | 10.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 125 | ||||
14×0.12 | 7/0.15 | 7.8 | 158.0 | 163.0 | 16 | 58.0 | ||||
14×0.2 | 12/0.15 | 9.1 | 92.3 | 95.0 | 14 | 86.0 | ||||
14×0.3 | 16/0.15 | 10.5 | 69.2 | 71.2 | 14 | 114 | ||||
14×0.4 | 23/0.15 | 11.0 | 48.2 | 49.6 | 13 | 143 | ||||
16×0.12 | 7/0.15 | 8.0 | 158.0 | 163.0 | 16 | 65.4 | ||||
16×0.2 | 12/0.15 | 9.2 | 92.3 | 95.0 | 14 | 95.8 | ||||
16×0.3 | 16/0.15 | 11.0 | 69.2 | 71.2 | 14 | 128 | ||||
16×0.4 | 23/0.15 | 11.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 158 | ||||
19×0.12 | 7/0.15 | 9.0 | 158.0 | 163.0 | 16 | 74.5 | ||||
19×0.2 | 12/0.15 | 10.1 | 92.3 | 95.0 | 14 | 100 | ||||
19×0.3 | 16/0.15 | 11.5 | 69.2 | 71.2 | 14 | 146 | ||||
19×0.4 | 23/0.15 | 12.0 | 48.2 | 49.6 | 13 | 181 | ||||
24×0.12 | 7/0.15 | 10.5 | 158.0 | 163.0 | 16 | 103 | ||||
24×0.2 | 12/0.15 | 11.5 | 92.3 | 95.0 | 14 | 137 | ||||
24×0.3 | 16/0.15 | 14.2 | 69.2 | 71.2 | 14 | 197 | ||||
24×0.4 | 23/0.15 | 15.2 | 48.2 | 49.6 | 13 | 244 | ||||
RVVP | 300/300 | 1×0.12 | 7/0.15 | 2.8 | 158.0 | 163 | 16 | 绝缘厚度 ≤0.6mm者 试验电压为 1.5KV>0.6 mm者.试验 电压为2KV | 10.1 | |
1×0.12 | 12/0.15 | 3.0 | 92.3 | 95 | 13 | 13.1 | ||||
1×0.3 | 16/0.15 | 3.3 | 69.2 | 71.2 | 14 | 16 | ||||
1×0.4 | 23/0.15 | 3.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 22.4 | ||||
1×0.5 | 16/0.2 | 3.6 | 39.0 | 40.1 | 12 | 23.5 | ||||
1×0.75 | 24/0.2 | 3.8 | 26.0 | 26.7 | 10 | 28.2 | ||||
1×1.0 | 32/0.2 | 4.1 | 19.5 | 20.0 | 10 | 39.2 | ||||
1×1.5 | 30/0.25 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 9 | 45.8 | ||||
1×2.5 | 49/0.25 | 5.8 | 7.98 | 8.21 | 8 | 64.4 | ||||
2×0.12 | 7/0.15 | 4.9 3.4×4.9 | 158.0 | 163.0 | 16 | 25.4 20.2 | ||||
2×0.2 | 12/0.15 | 5.3 3.7×5.3 | 92.3 | 95.0 | 13 | 33.2 25.8 | ||||
2×0.3 | 16/0.15 | 6.2 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 14 | 49.3 32.8 | ||||
2×0.4 | 23/0.15 | 6.6 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 13 | 57.0 43.5 | ||||
RVVP | 300/300 | 2×0.5 | 7/0.15 | 6.8 4.5×6.8 | 39.0 | 40.1 | 12 | 绝缘厚度 ≤0.6mm者 试验电压为 1.5KV>0.6 mm者.试验 电压为2KV | 59.2 45.6 | |
2×0.75 | 12/0.15 | 7.2 4.7×7.2 | 26.0 | 26.7 | 10 | 70.7 55.0 | ||||
2×1.0 | 16/0.15 | 8.0 5.2×8.0 | 18.5 | 20 | 10 | 86.7 69.0 | ||||
2×1.5 | 23/0.15 | 9.0 6.0×9.0 | 13.3 | 13.7 | 9 | 110 89.1 | ||||
3×0.12 | 7/0.15 | 5.1 | 158.0 | 163 | 16 | 26.2 | ||||
3×0.2 | 12/0.15 | 5.8 | 92.3 | 95 | 13 | 38.6 | ||||
3×0.3 | 16/0.15 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 14 | 48.6 | ||||
3×0.4 | 23/0.15 | 6.8 | 48.2 | 49.6 | 13 | 56.7 | ||||
3×0.5 | 16/0.2 | 7.0 | 39.0 | 40.1 | 12 | 60.7 | ||||
3×0.75 | 24/0.2 | 7.6 | 26.0 | 26.7 | 10 | 73.6 | ||||
3×1.0 | 32/0.2 | 8.8 | 19.5 | 20.0 | 10 | 100 | ||||
3×1.5 | 30/0.25 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 9 | 131 | ||||
4×0.12 | 7/0.15 | 5.8 | 158.0 | 163.0 | 16 | 35.2 | ||||
4×0.2 | 12/0.15 | 6.2 | 92.3 | 95.0 | 13 | 45.9 | ||||
4×0.3 | 16/0.15 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 14 | 57.5 | ||||
4×0.4 | 23/0.15 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 67.9 | ||||
5×0.12 | 7/0.15 | 5.8 | 158.0 | 163.0 | 16 | 40.5 | ||||
5×0.2 | 12/0.15 | 6.2 | 92.3 | 95.0 | 13 | 52.7 | ||||
5×0.3 | 16/0.15 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 14 | 66.6 | ||||
5×0.4 | 23/0.15 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 78.8 | ||||
6-7×0.12 | 7/0.15 | 6.6 | 158.0 | 163.0 | 16 | 39.7 48.5 | ||||
6-7×0.2 | 12/0.15 | 7.2 | 92.3 | 95.0 | 13 | 59.6 64.2 | ||||
6-7×0.3 | 16/0.15 | 8.0 | 69.2 | 71.2 | 14 | 46.6 82.3 | ||||
6-7×0.4 | 23/0.15 | 9.0 | 48.2 | 49.6 | 13 | 98.3 106 | ||||
10×0.12 | 7/0.15 | 8.0 | 158.0 | 163.0 | 16 | 65.3 | ||||
10×0.2 | 12/0.15 | 9.0 | 92.3 | 95.0 | 13 | 94.3 | ||||
10×0.3 | 16/0.15 | 10.5 | 69.2 | 71.2 | 14 | 132 | ||||
10×0.4 | 23/0.15 | 11.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 157 | ||||
12×0.12 | 7/0.15 | 8.2 | 158.0 | 163.0 | 16 | 72.4 | ||||
12×0.2 | 12/0.15 | 9.2 | 92.3 | 95.0 | 13 | 105 | ||||
12×0.3 | 16/0.15 | 11.0 | 69.2 | 71.2 | 14 | 147 | ||||
12×0.4 | 23/0.15 | 11.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 175 | ||||
14×0.12 | 7/0.15 | 9.0 | 158.0 | 163.0 | 16 | 87.6 | ||||
14×0.2 | 12/0.15 | 10.0 | 92.3 | 95.0 | 13 | 127 | ||||
14×0.3 | 16/0.15 | 11.5 | 69.2 | 71.2 | 14 | 162 | ||||
14×0.4 | 23/0.15 | 12.0 | 48.2 | 49.6 | 13 | 197 | ||||
16×0.12 | 7/0.15 | 9.4 | 158.0 | 163.0 | 16 | 96.3 | ||||
16×0.2 | 12/0.15 | 10.5 | 92.3 | 95.0 | 13 | 139 | ||||
16×0.3 | 16/0.15 | 12.0 | 69.2 | 71.2 | 14 | 180 | ||||
16×0.4 | 23/0.15 | 12.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 216 | ||||
19×0.12 | 7/0.15 | 10.0 | 158.0 | 163.0 | 16 | 117 | ||||
19×0.2 | 12/0.15 | 11.0 | 92.3 | 95.0 | 13 | 157 | ||||
19×0.3 | 16/0.15 | 12.5 | 69.2 | 71.2 | 14 | 203 | ||||
19×0.4 | 23/0.15 | 13.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 257 | ||||
24×0.12 | 7/0.15 | 11.5 | 158.0 | 163.0 | 16 | 142 | ||||
24×0.2 | 12/0.15 | 12.5 | 92.3 | 95.0 | 13 | 191 | ||||
24×0.3 | 16/0.15 | 14.5 | 69.2 | 71.2 | 14 | 199 | ||||
24×0.4 | 23/0.15 | 15.5 | 48.2 | 49.6 | 13 | 317 |
注:根据用户需要,可以生产表列以外的各种规格
对BV-105, ZR-BV-105, ZR-RVS-105等105℃类线缆为95℃时最小绝缘电阻。
RVV系列软电缆生产范围为2~41芯,截面0.5mm2~6mm2。
相关型号推荐:交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV