电话:13207989690 (同微信)
描述
描述
适用范围:Application
本产品适用于固定敷设在50Hz额定电压0.6/1 KV及以下电路输配电线路上作输送电能用的配电网或工业线路上作输送电能。
执行标准:Standard GB/T12706
使用条件:Operating condition
额定电压U0/U为0.6/1kV;
导电线芯允许长期最高工作温度90℃;
线芯短路温度不得超过250℃,持续最长时间不超过5秒;
电缆安装时的最小弯曲半径:D为电缆外径
单芯电缆允许弯曲半径:无铠装≥20D,有铠装≥15D;
多芯电缆允许弯曲半径:无铠装≥15D,有铠装≥12D;
敷设温度:不低于-15℃;
型号、名称及用途:Type,description and applications
型号 | 名 称 | 芯数 No.of cores | 截面 Cross section mm2 | 适用范围 Main Applications |
Type | Description | |||
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯 乙烯护套电力电缆 | 1 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 | 1.5-240 2.5-150 1.5-120 1.5-120 2.5-120 4-120 4-120 4-120 | 运用于室内外敷设,可以受一定的 敷设牵引,但不能受外力作用的场 合,单芯电缆不允许敷设在磁性管 道中 |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯 乙烯护套钢带铠装电力电 缆 | 运用于埋地敷设,能承受机械外力 作用,但不能承受大的拉力 | ||
YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯 乙烯护套钢丝铠装电力电 缆 | 适用于室内隧道地埋竖井能承受 机械外力作用和一定拉力的场所 |
主要技术参数 Main technical properties
标称截面 mm2 | 20℃时导体直流电阻 | 绝缘电阻常数 MΩ•km | 试验电压 KV/min | 绝缘热延伸 |
Ω/km | ||||
1.5 | 12.1 | 3.67 | 3.5/5min不击穿 | 200 ±3℃ 15min 20N/cm2 载荷下最大伸长 率≤175% 冷却后最大永久 伸率≤15% |
2.5 | 7.41 | |||
4 | 4.61 | |||
6 | 3.08 | |||
10 | 1.63 | |||
13 | 1.15 | |||
25 | 0.727 | |||
35 | 0.524 | |||
50 | 0.387 | |||
70 | 0.268 | |||
95 | 0.193 | |||
120 | 0.153 | |||
150 | 0.124 | |||
180 | 0.0991 | |||
240 | 0.0754 |
注:根据需要可生产阻燃,耐火,低烟无卤型特殊产品。
相关型号推荐:交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆YJV22